Dan Berikut daftar harga mobil Suzuki Swift dan Swift GT3 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, dapat dilihat pada tabel berikut. Harga tidak mengikat hanya sebagai referensi sebelum beli mobil suzuki swift baik baru atau bekas.
Daftar harga mobil Suzuki Swift baru:
No. | Tipe | Harga (Rp) |
1. | Suzuki SWIFT ST Manual | 176.100.000 |
2. | Suzuki SWIFT ST Automatic | 187.100.000 |
3. | Suzuki SWIFT GT3 Manual | 190.100.000 |
4. | Suzuki SWIFT GT3 Automatic | 201.200.000 |
Daftar harga mobil Suzuki Swift bekas:
No. | Tipe | Tahun | Harga (Rp) |
1. | Suzuki Swift ST M/T | 2010 | 145.000.000 |
2. | 2009 | 135.000.000 | |
3. | 2008 | 120.000.000 | |
4. | Suzuki Swift ST A/T | 2010 | 145.000.000 |
5. | 2009 | 135.000.000 | |
6. | 2008 | 125.000.000 | |
7. | Suzuki Swift GTS M/T | 2010 | 150.000.000 |
8. | 2009 | 140.000.000 | |
9. | Suzuki Swift GTS A/T | 2009 | 145.000.000 |
10. | Suzuki Swift GT2 A/T | 2009 | 145.000.000 |
11. | 2008 | 140.000.000 | |
12. | Suzuki Swift GT M/T | 2009 | 150.000.000 |
13. | 2008 | 140.000.000 | |
14. | 2007 | 130.000.000 | |
15. | Suzuki Swift GT A/T | 2009 | 150.000.000 |
16. | 2008 | 140.000.000 | |
17. | 2007 | 145.000.000 | |
18. | 2007 | 135.000.000 | |
19. | Suzuki Swift GL M/T | 2007 | 120.000.000 |
20. | 2006 | 115.000.000 | |
21. | Suzuki Swift GL A/T | 2007 | 125.000.000 |
22. | 2006 | 120.000.000 | |
23. | Suzuki Swift CBU M/T | 2006 | 115.000.000 |
24. | 2005 | 110.000.000 | |
25. | Suzuki Swift CBU A/T | 2006 | 120.000.000 |
26. | 2005 | 115.000.000 |
No comments:
Post a Comment